Nejhranější mapy
| Mapa | Počet výskytů |
| NVABase | 5 |
| Osgiliath-City | 3 |
| IndianCountry | 3 |
| Midi | 3 |
| HalongPort | 3 |
| Stream | 2 |
| HC_SHIPMENT | 2 |
| Bridge | 2 |
| Betzdorf_exV3 | 1 |
| 30MS_Somewhere(Nosek) | 1 |
Mapy s nejvíce hráči
| Mapa | Součet hráčů |
| {THM}TrainStation3 | 11 |
| Moorland | 4 |
| G_The_Dam | 0 |
| [V+V]Long_live_Vietcong | 0 |
| RiceFieldsUST2S | 0 |
| HC_HalongPort_2015 | 0 |
| HalongPort | 0 |
| =SFX=CombatArena | 0 |
| SqBaker-OpSake3 | 0 |
| Jarai | 0 |
Nejhranější herní módy
| Mód | Počet výskytů |
| CTF | 31 |
| Coop | 24 |
| DM | 3 |
| GG | 2 |
| ATG_B | 1 |
| VcCoop | 1 |
| SGDM | 1 |
Aktivní servery podle zemí
| Země | Počet serverů |
| CZ | 34 |
| IT | 8 |
| DE | 4 |
| PT | 4 |
| FR | 4 |
| US | 3 |
| GB | 2 |
| AR | 2 |
| NL | 1 |
| FI | 1 |
Součet hráčů online (dnešní den)
| Den | Součet hráčů |
| 2026-06-27 | 15 |
📋 Detailní přehled aktivity |